|
人気ランキング |
用 途 |
色 |
単価 |
【例】大窓サイズ(200×75cm) |
【例】中窓サイズ(110×75cm)
材工費込 参考金額 |
| 第1位 UIC200 |
防犯・防災
|
透明 | 19,800円/u | 29,700円(税込) | 17,820円(税込) |
| 第2位 OTA390 | 防犯・防災 | 乳白色 | 21,000円/u | 31,500円(税込) | 18,900円(税込) |
|
第3位 GS50K |
飛散防止 | 透明 | 13,000円/u | 19500円(税込) | 11,700円(税込) |
| 第4位 省エネRS50/20 | 省エネ・防災 | シルバー | 13,500円/u | 20,250円(税込) | 12,150円(税込) |
| 第5位 プライバシーフィルム | 目隠し・防災 | 乳白色 | 13,500円/u | 20,250円(税込) | 12,150円(税込) |
| 第6位 GS375 | 強防犯・防災 | 透明 | 21,000円/u | 31,500円(税込) | 18,900円(税込) |
| 50坪位の戸建1階部に防犯フィルムを施工した場合 約200,000円程度 | 上記金額に別途基本料金21,000円が加算されます。 | ||||
| 50坪位の戸建1・2階部に防犯フィルムを施工した場合 約350,000円程度 | |||||
※現在、お試しキャンペーン地域での追加注文は、上記内容よりも随分お値打ちな価格になっておりますますので、是非、ご利用下さい。
HOME ーフィルムTOP